De wintertests voor het seizoen 2018 zit er alweer op. Het Circuit de Catalunya nabij Barcelona was de voorbije vier dagen gastheer voor de tweede sessie ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hier een overzicht van de snelste ronden per team, de rondenaantallen per team en de rondenaantallen per motorleverancier.

De tijden

  1. Ferrari SF71H – 1:17.182 (Sebastian Vettel, dag 3)
  2. McLaren MCL33 – 1:17.784 (Fernando Alonso, dag 4)
  3. Red Bull RB14 – 1:18.047 (Daniel Ricciardo, dag 2)
  4. Renault RS18 – 1:18.092 (Carlos Sainz, dag 4)
  5. Haas F1 VF-18 – 1:18.360 (Kevin Magnussen, dag 3)
  6. Toro Rosso STR13 – 1:18.363 (Pierre Gasly, dag 3)
  7. Mercedes W09 – 1:18.400 (Lewis Hamilton, dag 2)
  8. Force India VJM11 – 1:18.967 (Esteban Ocon, dag 4)
  9. Sauber C37 – 1:19.118 (Charles Leclerc, dag 4)
  10. Williams FW41 – 1:19.189 (Sergey Sirotkin, dag 4)

Lees verder op F1Today.net