Uitslag derde vrije training Rusland 2016

Pos Coureur Team Tijd Rondes
1 44 LEWISHAMILTON MERCEDES 1:36.403
2 6 NICOROSBERG MERCEDES 1:36.471
3 5 SEBASTIANVETTEL FERRARI 1:37.007
4 7 KIMIRIKKNEN FERRARI 1:37.727
5 19 FELIPEMASSA WILLIAMS 1:37.918
6 77 VALTTERIBOTTAS WILLIAMS 1:37.985
7 33 MAXVERSTAPPEN TORO ROSSO 1:38.133
8 22 JENSONBUTTON MCLAREN 1:38.260
9 55 CARLOSSAINZ TORO ROSSO 1:38.465
10 11 SERGIOPEREZ FORCE INDIA 1:38.542
11 3 DANIELRICCIARDO RED BULL RACING 1:38.622
12 14 FERNANDOALONSO MCLAREN 1:38.633
13 26 DANIILKVYAT RED BULL RACING 1:39.047
14 27 NICOHULKENBERG FORCE INDIA 1:39.162
15 21 ESTEBANGUTIERREZ HAAS 1:39.230
16 20 KEVINMAGNUSSEN RENAULT 1:39.238
17 8 ROMAINGROSJEAN HAAS 1:39.239
18 30 JOLYONPALMER RENAULT 1:39.589
19 88 RIOHARYANTO MANOR 1:39.599
20 94 PASCALWEHRLEIN MANOR 1:39.663
21 9 MARCUSERICSSON SAUBER 1:39.740
22 12 FELIPENASR SAUBER 1:39.898

Lees verder op Formule1Nieuws.nl