Lewis Hamilton was de snelste bij de tweede vrije training. Sebastian Vettel had gedurende de training wat elektrische problemen waardoor hij veel in de pit stond maar noteerde wel de tweede tijd. Nico Rosberg pakte de derde tijd.

Uitslag tweede vrije training Rusland 2016

Pos Coureur Team Tijd Rondes
1 44 LEWISHAMILTON MERCEDES 1:37.583
2 5 SEBASTIANVETTEL FERRARI 1:38.235
3 6 NICOROSBERG MERCEDES 1:38.450
4 7 KIMIRIKKNEN FERRARI 1:38.793
5 3 DANIELRICCIARDO RED BULL RACING 1:39.084
6 77 VALTTERIBOTTAS WILLIAMS 1:39.185
7 26 DANIILKVYAT RED BULL RACING 1:39.193
8 22 JENSONBUTTON MCLAREN 1:39.196
9 19 FELIPEMASSA WILLIAMS 1:39.289
10 14 FERNANDOALONSO MCLAREN 1:39.400
11 55 CARLOSSAINZ TORO ROSSO 1:39.465
12 33 MAXVERSTAPPEN TORO ROSSO 1:39.501
13 27 NICOHULKENBERG FORCE INDIA 1:39.795
14 11 SERGIOPEREZ FORCE INDIA 1:39.867
15 20 KEVINMAGNUSSEN RENAULT 1:40.193
16 8 ROMAINGROSJEAN HAAS 1:40.260
17 21 ESTEBANGUTIERREZ HAAS 1:40.508
18 30 JOLYONPALMER RENAULT 1:40.688
19 12 FELIPENASR SAUBER 1:40.740
20 88 RIOHARYANTO MANOR 1:41.080
21 94 PASCALWEHRLEIN MANOR 1:41.148
22 9 MARCUSERICSSON SAUBER 1:41.652

Lees verder op Formule1Nieuws.nl